予防接種
接種ご希望日の1週間前迄にご予約をお願いいたします。
| ワクチン名 | 名古屋市 助成対象者 |
通常料金 |
|---|---|---|
| ロタウイルス(ロタリックス/2回接種) | 14,000円 | |
| ロタウイルス(ロタテック/3回接種) | 12,300円 | |
| B型肝炎 | 5,000円 | |
| ヒブワクチン | 9,000円 | |
| 四種混合 | 10,000円 | |
| 二種混合(DT) | 5,000円 | |
| MR(麻しん・風しん) | 9,000円 | |
| おたふくかぜ(流行性耳下腺炎) | 3,000円 | 8,000円 |
| 水痘(水疱瘡・帯状疱疹) | 9,000円 | |
| 小児肺炎球菌 | 12,000円 | |
| 肺炎球菌:ニューモバックス(大人) | 4,000円 | 8,000円 |
| 肺炎球菌:プレベナー13価(大人) | 12,000円 | |
| 帯状疱疹:ビゲン(50歳以上) | 4,200円 | 9,000円 |
| 帯状疱疹:シングリックス(50歳以上) | 10,800円 | 22,000円 |
| BCG | 10,000円 | |
| 子宮頸がん:ガーダシル | 16,000円 | |
| 日本脳炎 | 6,000円 |
セカンドオピニオン
完全予約制にて相談を行なっております。診断結果や治療法などについてお悩みの方、診断書と検査結果や画像、病理検査結果等をご用意いただければ、セカンドオピニオンとして結果や治療法についてアドバイスいたします。
なお、ご相談は診療時間外にお受けいたします。
| セカンドオピニオン | 料金 |
|---|---|
| 30分まで | 5,000円 |
| 30分~1時間まで | 10,000円 |
健康診断
| 検査項目 | 内容 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 血圧測定 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 眼科検査 | 視力(裸眼/矯正) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 聴力検査 | オージオメーターによる簡易聴力 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 尿検査 | 糖 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 蛋白 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 潜血 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 血液検査 | 脂質検査 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 肝機能検査 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 血糖検査 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 貧血検査 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 腎機能検査 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 胸部X線検査 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 心電図検査 | 安静時 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 料金(税込み) | 12,000円 | 11,000円 | 10,000円 | 7,000円 | |||
- 雇入時の健康診断(労働安全衛生規則 第43条)
- … 労働者を雇入れた際に行う。
- 定期健康診断(労働安全衛生規則 第44条)
- … 1年以内ごとに1回行う。
検査項目
- 既往歴・喫煙歴・服薬歴・業務歴の調査
- 自覚症状および他覚症状の有無
- 身長、体重、腹囲、視力、および聴力検査(1000Hz・30dB / 4000Hz・30dB)
- 胸囲X線検査および喀痰検査
- 血圧の測定
- 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無)
- 貧血検査(赤血球、血色素量)
- 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
- 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪)
- 血糖検査(空腹時血糖またはヘモグロビンA1c)
- 心電図検査
※料金につきましては、上記の表にある「定期健診A」参照



























